Bibliothèque
La bibliothèque de GéoBretagne rassemble les documents produits par le partenariat et ceux en rapport avec le partage des données publiques.
Système de classification HILUCS (version française)Document transmis dans le cadre du groupe national sur la production d'un référence Occupation des sols et décrivant en version française la nomenclature HILUCS européennes. Il est en format libre ODS. publié le 14/05/13 thèmes: pôle métier | urbanisme |
Comité de coordination technique relatif à la constitution d’une représentation du parcellaire cadastral unique - réunion du 28 février 2013Compte rendu de la réunion du comité de coordination technique relatif à la constitution d'une RPCU du 28 février 2013 et documents associés. publié le 07/05/13 thèmes: cadastre | pôle métier |
Bocage : des journées territoriales d'échanges et de sensibilisation aux bonnes pratiques SIG en 2012Le travail de valorisation des données bocage engagé depuis 2011 (voir les articles Les travaux du Master 2 SIGAT et La constitution d'un pôle métier Bocage) ont donné une impulsion forte d’une part pour concevoir des outils de gestion des SIG locaux à disposition des opérateurs bocagers, d’autre part, pour... publié le 04/05/13 thèmes: bocage | pôle métier |
Compte rendu de la réunion du 10 avril 2013 du Groupe national sur la dématérialisation des documents d'urbanismeCompte rendu de la réunion du 10 avril 2013 du Groupe national sur la dématérialisation des documents d'urbanisme animé par le CERTU et le CNIG. Présentation faite en pôle métier urbanisme GéoBretagne du 18/04/2013. publié le 02/05/13 thèmes: pôle métier | urbanisme |
Point sur la démarche servitudes d'utilité publique et Plans locaux d'urbanisme (SUP/PLU) - DREAL Bretagne (Pôle métier Urbanisme du 18/04/2013)Document présenté en pôle métier urbanisme (18 avril 2013) par Vincent Rouillard (DREAL Bretagne) et qui fait un point sur la démarche de numérisation des servitudes d'utilité publique (SUP) et des Plans locaux d'urbanisme (PLU) en Bretagne. publié le 02/05/13 thèmes: pôle métier | urbanisme |
Pôle métier voirie-adresse - Compte rendu du 3 avril 2013Compte rendu de la réunion du pôle métier voirie-adresse du 3 avril 2013. A l'ordre du jour : Présentation de l'outil signalement Tour de table des territoires Présentation des processus de mise à jour (société TomTom) Retour sur le groupe national Afigéo Adresse publié le 12/04/13 thèmes: pôle métier | voirie-adresse |
Pôle métier Déplacements-Transports - Compte rendu de la réunion du 19/03/2013Compte-rendu de la réunion du pôle métier Déplacements-Transports GéoBretagne du 26 mars 2013. À l'ordre du jour : Presentation de GéoBretagne et des Pôles métiers Rappel sur les différents dispositifs existants Retour sur le questionnaire « Données existantes » Echanges sur les « Modalités et besoins d’usage »... publié le 12/04/13 thèmes: transports |
Présentation des processus de mise à jour par TomTom (03/04/2013)Présentation faite par la société TomTom lors du pôle métier Voirie-adresse du 3 avril 2013. Sont présentées ici les différentes façons pratiquées chez TomTom pour mettre à jour leurs bases de données. publié le 09/04/13 thèmes: pôle métier | voirie-adresse |
Concept de base du SIGUne présentation des concepts de base du SIG. Elle est utilisée dans le cadre de la formation "Ressources SIG" de la région Bretagne et est réutilisable en respectant la licence Creative Commons. publié le 08/04/13 thèmes: formation |
Pôle métier Cadastre - Compte rendu de la réunion du 26/03/2013Compte-rendu de la réunion du pôle métier Cadastre GéoBretagne du 26 mars 2013. À l'ordre du jour : Représentation du Parcellaire Cadastral Unique (RPCU) Présentation DVF et démarche ADEF Points divers : cadastre napoléonien, orthophotographies, WMS Cadastre, nouveaux Edigéo, etc. publié le 02/04/13 thèmes: cadastre | foncier | pôle métier |

