Nous venons de procéder à la mise à jour des données de SNCF Réseau Bretagne - Pays de Loire.
Voici les nouveaux services à utiliser dans vos applications :
https://geobretagne.fr/geoserver/sncf/wms
https://geobretagne.fr/geoserver/sncf/wfs
Concernant les données, le tableau ci-dessous récapitule les changements.
Certaines données ont été supprimées. Concernant celles sur les lignes ferroviaires, vous trouverez les informations sur l'OpenData de la SNCF.
ancienne donnée | nouvelle donnée | métadonnée |
---|---|---|
rff:acces_reseau_ferroviaire_rff | supprimée | |
rff:bati_ferroviaire_rff | supprimée | |
rff:gares_desserte_tgv_rff | sncf:gares_desserte_tgv | lien |
rff:ite_rff | sncf :ite | lien |
rff:ligne_ferroviaire_cantonnement_rff | supprimée | |
rff:ligne_ferroviaire_electrification_rff | supprimée | |
rff:ligne_ferroviaire_gabarit_rff | supprimée | |
rff:ligne_ferroviaire_statut_rff | sncf :ligne_ferroviaire | lien |
rff:ligne_ferroviaire_vitesse_max_rff | supprimée | |
rff:passage_niv_rff | sncf:passage_niveau | lien |
rff:pont_rail_rff | sncf:pont_rail | lien |
rff:pont_route_rff | sncf:pont_route | lien |
rff:repere_kilometrique_rff | sncf:repere_kilometrique | lien |
rff:site_ferroviaire_rff | sncf:gare_ferroviaire | lien |
rff:trafic_ferroviaire_rff | sncf:trafic_ferroviaire | lien |
rff:traverse_voie_rff | sncf:traverse_voie | lien |
Inexistante | sncf:petit_ouvrage | lien |
Les anciennes données seront supprimées de la plate-forme GéoBretagne fin juillet.