Evolution du nombre de signalements depuis 2012
Signalements en 2020
| Départements | Signalements | Contributeurs | Communes |
|---|---|---|---|
| 22 | 64 | 11 | 19 |
| 29 | 1 323 | 61 | 89 |
| 35 | 1 250 | 5 | 50 |
| 56 | 33 | 4 | 9 |

| Départements | Signalements | Contributeurs | Communes |
|---|---|---|---|
| 22 | 64 | 11 | 19 |
| 29 | 1 323 | 61 | 89 |
| 35 | 1 250 | 5 | 50 |
| 56 | 33 | 4 | 9 |
