Nomenclature des objets du standard topographique régional
L'ensemble des objets du standard sont détaillés ci-dessous par thématique / famille :
Néant
Néant
Néant
La nomenclature des objets du standard est disponible au format pdf et docx et elle est fournit avec un fichier gabarit modèle DWG.
- A: EAU POTABLE
- B: EAU PLUVIALE
- C: EAU USÉ
- D: UNITAIRE
- E: CHAUFFAGE
- F: ELECTRICITÉ
- G: ÉCLAIRAGE PUBLIC
- H: SIGNALISATION VERTICALE
- I: TÉLÉCOMMUNICATION
- J: GAZ
- K: INDÉTERMINÉ
- L: VOIRIE
- M: MARQUAGE AU SOL
- N: MOBILIER URBAIN
- O: NIVELLEMENT
- P: VOIE FERRÉE
- Q: TRANSPORT
- R: BATI
- S: CLÔTURE
- T: JARDIN
- U: AMÉNAGEMENT SPORTIF
- V: PROPRIÉTÉ
- W: HYDROGRAPHIE
- X: OUVRAGE MARITIME
- Y: SIGT
- Z: HABILLAGE
A: famille EAU POTABLE
1. Objets linéaires de surface
Néant
2. Objets ponctuels de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
AP_0000 | Coffret | Eau potable | EAUPO_SCS | AffleurantSymbole | |
AP_0001 | Bouche à clé | Eau potable | EAUPO_SCS | AffleurantSymbole | |
AP_0002 | Citerneau circulaire | Eau potable | EAUPO_SCS | AffleurantSymbole | |
AP_0003 | Regard carré | Eau potable | EAUPO_SCS | AffleurantSymbole | |
AP_0004 | Bouche d'arrosage | Eau potable | EAUPO_SCS | AffleurantSymbole | |
AP_0005 | Poteau incendie | Eau potable | EAUPO_SCS | AffleurantSymbole | |
AP_0006 | Bouche incendie | Eau potable | EAUPO_SCS | AffleurantSymbole | |
AP_0007 | Massif incendie | Eau potable | EAUPO_SCS | AffleurantSymbole, AffleurantGeometrique | |
AP_0008 | Bouche incendie rectangulaire | Eau potable | EAUPO_SCS | AffleurantSymbole | |
AP_0009 | Chambre de vannes | Eau potable | EAUPO_SCS | AffleurantSymbole | |
AP_0010 | Borne AEP | Eau potable | EAUPO_SCS | AffleurantSymbole | |
AP_0011 | Puits | Eau potable | EAUPO_SCS | AffleurantSymbole, AffleurantGeometrique | |
AP_0012 | Point de mesure (TN/GST) | Eau potable | EAUPO_SCI | PointLeve | |
AP_0013 | Altitude supplémentaire | Eau potable | EAUPO_SCI | PointLeve | |
AP_0014 | Texte information | Eau potable | EAUPO_SCI | Non concerné | |
AP_0015 | Texte libre | Eau potable | EAUPO_SCI | HabillageTexte |
3. Objets linéraires de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
AL_0021 | Canalisation eau potable | Eau potable | EAUPO_SCT | Non concerné | |
AL_0022 | Canalisation eau potable sous fourreau | Eau potable | EAUPO_SCT | Non concerné | |
AL_0023 | Fourreau en attente | Eau potable | EAUPO_SCT | Non concerné |
4. Objets ponctuels de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
AP_0041 | Vanne | Eau potable | EAUPO_SCT | Non concerné | |
AP_0042 | Ventouse | Eau potable | EAUPO_SCT | Non concerné | |
AP_0043 | Cône de réduction | Eau potable | EAUPO_SCT | Non concerné | |
AP_0044 | Chambre rectangulaire | Eau potable | EAUPO_SCT | Non concerné | |
AP_0045 | Citerneau circulaire | Eau potable | EAUPO_SCT | Non concerné |
B: famille EAU PLUVIALE
1. Objets linéraires de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
BL_0061 | Ouvrage annexe | Eau pluviale | EAUPL_SCS | HabillageLigne | |
BL_0062 | Caniveau de drainage (L>1,00m) | Eau pluviale | EAUPL_SCS | HabillageLigne | |
BL_0063 | Bassin tampon | Eau pluviale | EAUPL_SCS | HabillageLigne | |
BL_0064 | Fossé levé en axe (l<0.5m) | Eau pluviale | EAUPL_SCS | HabillageLigne | |
BL_0065 | Fossé levé sur un coté (l>0.5m) | Eau pluviale | EAUPL_SCS | HabillageLigne | |
BL_0066 | Busage fossé rectiligne | Eau pluviale | EAUPL_SCS | HabillageLigne | |
BL_0067 | Départ de busage | Eau pluviale | EAUPL_SCS | HabillageLigne | |
BL_0068 | Gargouille | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantGeometrique |
2. Objets ponctuels de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
BP_0081 | Tampon d'eau pluviale circulaire | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0082 | Citerneau d'eau pluviale | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0083 | Grille circulaire d'eau pluviale | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0084 | Tampon d'eau pluviale carré | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0085 | Tampon d'eau pluviale (diagonale) | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0086 | Trappe carrée d'eau pluviale | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0087 | Trappe rectangulaire d'eau pluviale | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0088 | Grille carrée d'eau pluviale | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0089 | Grille rectangle d'eau pluviale | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0090 | Avaloir (siphoïde) | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0091 | Avaloir (gueule de loup) | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0092 | Avaloir (tampon) | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0093 | Grille avaloir | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0094 | Armoire d'eau pluviale | Eau pluviale | EAUPL_SCS | AffleurantSymbole | |
BP_0095 | Fil d'eau supplémentaire | Eau pluviale | EAUPL_SCI | PointLeve | |
BP_0096 | Point de mesure (TN/GST) | Eau pluviale | EAUPL_SCI | PointLeve | |
BP_0097 | Altitude supplémentaire | Eau pluviale | EAUPL_SCI | PointLeve | |
BP_0098 | Texte information | Eau pluviale | EAUPL_SCI | Non concerné | |
BP_0099 | Texte libre | Eau pluviale | EAUPL_SCI | HabillageTexte |
3. Objets linéraires de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
BL_0101 | Conduitre d'eau pluviale | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné | |
BL_0102 | Conduite galerie | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné | |
BL_0103 | Conduite indéterminée d'eau pluviale | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné | |
BL_0104 | Drain | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné | |
BL_0105 | Fourreau en attente | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné | |
BL_0106 | Chambre de forme complexe | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné | |
BL_0107 | Ouvrage annexe souterrain | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné |
4. Objets ponctuels de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
BP_0121 | Citerneau circulaire | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné | |
BP_0122 | Citerneau carré | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné | |
BP_0123 | Cheminée carrée | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné | |
BP_0124 | Cheminée circulaire | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné | |
BP_0125 | Extrémité de conduite | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné | |
BP_0126 | Cône de réduction | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné | |
BP_0127 | Changement de matériau | Eau pluviale | EAUPL_SCT | Non concerné |
C: famille EAU USÉE
1. Objets linéraires de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
CL_0141 | Ouvrage annexe | Eau usée | EAUUS_SCS | HabillageLigne |
2. Objets ponctuels de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
CP_0161 | Tampon d'eau usée circulaire | Eau usée | EAUUS_SCS | AffleurantSymbole | |
CP_0162 | Citerneau d'eau usée | Eau usée | EAUUS_SCS | AffleurantSymbole | |
CP_0163 | Tampon d'eau usée carré | Eau usée | EAUUS_SCS | AffleurantSymbole | |
CP_0164 | Tampon d'eau usée (diagonale) | Eau usée | EAUUS_SCS | AffleurantSymbole | |
CP_0165 | Trappe carrée d'eau usée | Eau usée | EAUUS_SCS | AffleurantSymbole | |
CP_0166 | Trappe rectangulaire d'eau usée | Eau usée | EAUUS_SCS | AffleurantSymbole | |
CP_0167 | Armoire d'eau usée | Eau usée | EAUUS_SCS | AffleurantSymbole | |
CP_0168 | Point de mesure (TN/GST) | Eau usée | EAUUS_SCI | PointLeve | |
CP_0169 | Altitude supplémentaire | Eau usée | EAUUS_SCI | PointLeve | |
CP_0170 | Texte information | Eau usée | EAUUS_SCI | Non concerné | |
CP_0171 | Texte libre | Eau usée | EAUUS_SCI | HabillageTexte |
3. Objets linéraires de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
CL_0181 | Conduitre eau usée | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné | |
CL_0182 | Conduite galerie | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné | |
CL_0183 | Conduite indéterminée assainissement | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné | |
CL_0184 | Fourreau en attente | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné | |
CL_0185 | Chambre de forme complexe | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné | |
CL_0186 | Ouvrage annexe souterrain | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné |
4. Objets ponctuels de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
CP_0201 | Citerneau circulaire | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné | |
CP_0202 | Citerneau carré | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné | |
CP_0203 | Cheminée carrée | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné | |
CP_0204 | Cheminée circulaire | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné | |
CP_0205 | Extrémité de conduite | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné | |
CP_0206 | Cône de réduction | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné | |
CP_0207 | Changement de matériau | Eau usée | EAUUS_SCT | Non concerné |
D: famille UNITAIRE
1. Objets linéraires de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
DL_0221 | Ouvrage annexe | Unitaire | UNITA_SCS | HabillageLigne |
2. Objets ponctuels de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
DP_0241 | Tampon unitaire circulaire | Unitaire | UNITA_SCS | AffleurantSymbole | |
DP_0242 | Citerneau unitaire | Unitaire | UNITA_SCS | AffleurantSymbole | |
DP_0243 | Tampon unitaire carré | Unitaire | UNITA_SCS | AffleurantSymbole | |
DP_0244 | Tampon unitaire (diagonale) | Unitaire | UNITA_SCS | AffleurantSymbole | |
DP_0245 | Trappe carrée unitaire | Unitaire | UNITA_SCS | AffleurantSymbole | |
DP_0246 | Trappe rectangulaire unitaire | Unitaire | UNITA_SCS | AffleurantSymbole | |
DP_0247 | Armoire unitaire | Unitaire | UNITA_SCS | AffleurantSymbole | |
DP_0248 | Point de mesure (TN/GST) | Unitaire | UNITA_SCI | PointLeve | |
DP_0249 | Altitude supplémentaire | Unitaire | UNITA_SCI | PointLeve | |
DP_0250 | Texte information | Unitaire | UNITA_SCI | Non concerné | |
DP_0251 | Texte libre | Unitaire | UNITA_SCI | HabillageTexte |
3. Objets linéraires de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
DL_0261 | Conduitre unitaire | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné | |
DL_0262 | Conduite galerie | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné | |
DL_0263 | Conduite indéterminée unitaire | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné | |
DL_0264 | Fourreau en attente | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné | |
DL_0265 | Chambre de forme complexe | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné | |
DL_0266 | Ouvrage annexe souterrain | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné |
4. Objets ponctuels de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
DP_0281 | Citerneau circulaire | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné | |
DP_0282 | Citerneau carré | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné | |
DP_0283 | Cheminée carrée | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné | |
DP_0284 | Cheminée circulaire | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné | |
DP_0285 | Extrémité de conduite | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné | |
DP_0286 | Cône de réduction | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné | |
DP_0287 | Changement de matériau | Unitaire | UNITA_SCT | Non concerné |
E: famille CHAUFFAGE
1. Objets linéraires de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
EL_0301 | Ouvrage spécial | Chauffage | CHAUF_SCS | HabillageLigne |
2. Objets ponctuels de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
EP_0321 | Bouche à clé de chauffage | Chauffage | CHAUF_SCS | AffleurantSymbole | |
EP_0322 | Tampon circulaire de chauffage | Chauffage | CHAUF_SCS | AffleurantSymbole | |
EP_0323 | Trappe rectangulaire de chauffage | Chauffage | CHAUF_SCS | AffleurantSymbole | |
EP_0324 | Tampon carré de chauffage | Chauffage | CHAUF_SCS | AffleurantSymbole | |
EP_0325 | Point de mesure (TN/GST) | Chauffage | CHAUF_SCI | PointLeve | |
EP_0326 | Altitude supplémentaire | Chauffage | CHAUF_SCI | PointLeve | |
EP_0327 | Texte information | Chauffage | CHAUF_SCI | Non concerné | |
EP_0328 | Texte libre | Chauffage | CHAUF_SCI | HabillageTexte |
3. Objets linéraires de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
EL_0341 | Caniveau de chauffage | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EL_0342 | Conduite en pleine terre | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EL_0343 | Câble de télécommande | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EL_0344 | Bord de caniveau | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EL_0345 | Fourreau de chauffage | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EL_0346 | Chambre de forme complexe | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné |
4. Objets ponctuels de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
EP_0361 | Point fixe | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EP_0362 | Chambre de vannes rectangulaire | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EP_0363 | Dalle de protection | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EP_0364 | Vanne | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EP_0365 | Compensateur | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EP_0366 | Extrémité de conduite | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EP_0367 | Cône de réduction | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EP_0368 | Changement de matériau | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné | |
EP_0369 | Soudure | Chauffage | CHAUF_SCT | Non concerné |
F: famille ÉLECTRICITÉ
1. Objets linéraires de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
FL_0381 | Ouvrage annexe | Electricité | ELECT_SCS | HabillageLigne | |
FL_0382 | Ligne aérienne | Electricité | ELECT_SCS | HabillageLigne |
2. Objets ponctuels de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
FP_0401 | Poteau électrique | Electricité | ELECT_SCS | AffleurantSymbole | |
FP_0402 | Support de ligne électrique et lampadaire | Electricité | ELECT_SCS | AffleurantSymbole | |
FP_0403 | Support de ligne électrique et télécommunication | Electricité | ELECT_SCS | AffleurantSymbole | |
FP_0404 | Support de ligne électrique, lampadaire et télécommunication | Electricité | ELECT_SCS | AffleurantSymbole | |
FP_0405 | Armoire électrique | Electricité | ELECT_SCS | AffleurantSymbole | |
FP_0406 | Coffret électrique | Electricité | ELECT_SCS | AffleurantSymbole | |
FP_0407 | Pylône de ligne électrique | Electricité | ELECT_SCS | AffleurantSymbole | |
FP_0408 | Transformateur électrique | Electricité | ELECT_SCS | AffleurantSymbole | |
FP_0409 | Chambre électrique | Electricité | ELECT_SCS | AffleurantSymbole | |
FP_0410 | Point de mesure (TN/GST) | Electricité | ELECT_SCI | PointLeve | |
FP_0411 | Altitude supplémentaire | Electricité | ELECT_SCI | PointLeve | |
FP_0412 | Texte information | Electricité | ELECT_SCI | Non concerné | |
FP_0413 | Texte libre | Electricité | ELECT_SCI | HabillageTexte |
3. Objets linéraires de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
FL_0421 | Câble basse tension | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné | |
FL_0422 | Câble basse tension sous fourreau | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné | |
FL_0423 | Câble HTA | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné | |
FL_0424 | Câble HTA sous fourreau | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné | |
FL_0425 | Câble HTA + BT | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné | |
FL_0426 | Câble HTA + BT sous fourreau | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné | |
FL_0427 | Câble indéfini | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné | |
FL_0428 | Câble indéfini sous fourreau | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné | |
FL_0429 | Fourreau en attente | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné |
4. Objets ponctuels de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
FP_0441 | Boîte de jonction | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné | |
FP_0442 | Chambre rectangulaire | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné | |
FP_0443 | Chambre circulaire | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné | |
FP_0444 | Extrémité de réseau | Electricité | ELECT_SCT | Non concerné |
G: famille ECLAIRAGE PUBLIC
1. Objets linéraires de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
GL_0461 | Ouvrage annexe | Eclairage public | ECPUB_SCS | HabillageLigne | |
GL_0462 | Ligne aérienne | Eclairage public | ECPUB_SCS | HabillageLigne |
2. Objets ponctuels de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
GP_0481 | Lampadaire | Eclairage public | ECPUB_SCS | AffleurantSymbole | |
GP_0482 | Lampadaire support feu tricolore | Eclairage public | ECPUB_SCS | AffleurantSymbole | |
GP_0483 | Lampadaire de façade | Eclairage public | ECPUB_SCS | Non concerné | |
GP_0484 | Borne d'éclairage | Eclairage public | ECPUB_SCS | AffleurantSymbole | |
GP_0485 | Regard d'éclairage public | Eclairage public | ECPUB_SCS | AffleurantSymbole | |
GP_0486 | Chambre d'éclairage public | Eclairage public | ECPUB_SCS | AffleurantSymbole | |
GP_0487 | Armoire d'éclairage public | Eclairage public | ECPUB_SCS | AffleurantSymbole | |
GP_0488 | Borne alimentation d'éclairage | Eclairage public | ECPUB_SCS | AffleurantSymbole | |
GP_0489 | Pylône d'éclairage | Eclairage public | ECPUB_SCS | AffleurantSymbole | |
GP_0490 | Point de mesure (TN/GST) | Eclairage public | ECPUB_SCI | PointLeve | |
GP_0491 | Altitude supplémentaire | Eclairage public | ECPUB_SCI | PointLeve | |
GP_0492 | Texte information | Eclairage public | ECPUB_SCI | Non concerné | |
GP_0493 | Texte libre | Eclairage public | ECPUB_SCI | HabillageTexte |
3. Objets linéraires de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
GL_0501 | Câble BT Eclairage public | Eclairage public | ECPUB_SCT | Non concerné | |
GL_0502 | Câble BT Eclairage public sous fourreau | Eclairage public | ECPUB_SCT | Non concerné | |
GL_0503 | Câble HT Eclairage public | Eclairage public | ECPUB_SCT | Non concerné | |
GL_0504 | Câble HT Eclairage public sous fourreau | Eclairage public | ECPUB_SCT | Non concerné | |
GL_0505 | Fourreau vide Eclairage public | Eclairage public | ECPUB_SCT | Non concerné |
4. Objets ponctuels de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
GP_0521 | Boîte de jonction | Eclairage public | ECPUB_SCT | Non concerné | |
GP_0522 | Chambre rectangulaire | Eclairage public | ECPUB_SCT | Non concerné | |
GP_0523 | Chambre circulaire | Eclairage public | ECPUB_SCT | Non concerné | |
GP_0524 | Extrémité de réseau | Eclairage public | ECPUB_SCT | Non concerné |
H: famille SIGNALISATION VERTICALE
1. Objets linéraires de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
HL_0541 | Ouvrage annexe | Signalisation verticale | SIGNV_SCS | AffleurantGeometrique | |
HL_0542 | Ligne aérienne | Signalisation verticale | SIGNV_SCS | HabillageLigne |
2. Objets ponctuels de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
HP_0561 | Support feu tricolore | Signalisation verticale | SIGNV_SCS | AffleurantSymbole | |
HP_0562 | Support de rappel de feu | Signalisation verticale | SIGNV_SCS | AffleurantSymbole | |
HP_0563 | Panneau lumineux | Signalisation verticale | SIGNV_SCS | AffleurantSymbole | |
HP_0564 | Mât de jalonnement | Signalisation verticale | SIGNV_SCS | AffleurantSymbole | |
HP_0565 | Regard de signalisation | Signalisation verticale | SIGNV_SCS | AffleurantSymbole | |
HP_0566 | Chambre de signalisation | Signalisation verticale | SIGNV_SCS | AffleurantSymbole | |
HP_0567 | Armoire de signalisation | Signalisation verticale | SIGNV_SCS | AffleurantSymbole | |
HP_0568 | Caméra de surveillance du trafic | Signalisation verticale | SIGNV_SCS | AffleurantSymbole | |
HP_0569 | Panneau de signalisation | Signalisation verticale | SIGNV_SCS | AffleurantSymbole | |
HP_0570 | Panneau de signalisation double | Signalisation verticale | SIGNV_SCS | AffleurantSymbole | |
HP_0571 | Point de mesure (TN/GST) | Signalisation verticale | SIGNV_SCI | PointLeve | |
HP_0572 | Altitude supplémentaire | Signalisation verticale | SIGNV_SCI | PointLeve | |
HP_0573 | Texte information | Signalisation verticale | SIGNV_SCI | Non concerné | |
HP_0574 | Texte libre | Signalisation verticale | SIGNV_SCI | HabillageTexte |
3. Objets linéraires de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
HL_0581 | TBT Coordination | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HL_0582 | TBT Coordination sous fourreau | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HL_0583 | Câble BT Signalisation verticale - Alimentation | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HL_0584 | Câble BT Signalisation verticale - Alimentation sous fourreau | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HL_0585 | BT vidéo sous fourreau | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HL_0586 | TBT autre | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HL_0587 | TBT autre sous fourreau | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HL_0588 | Fourreau vide SL | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné |
4. Objets ponctuels de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
HP_0601 | Boîte de jonction | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HP_0602 | Boucle de détection | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HP_0603 | Chambre de tirage rectangulaire | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HP_0604 | Chambre de tirage circulaire | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HP_0605 | Boucle de détection inclinée | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HP_0606 | Boucle de détection chevron | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné | |
HP_0607 | Extrémité de conduite | Signalisation verticale | SIGNV_SCT | Non concerné |
I: famille TÉLÉCOMMUNICATION
1. Objets linéraires de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
IL_0621 | Ouvrage annexe | Télécommunication | TELEC_SCS | HabillageLigne | |
IL_0622 | Ligne aérienne | Télécommunication | TELEC_SCS | HabillageLigne |
2. Objets ponctuels de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
IP_0641 | Support ligne PTT | Télécommunication | TELEC_SCS | AffleurantSymbole | |
IP_0642 | Citerneau circulaire télécom | Télécommunication | TELEC_SCS | AffleurantSymbole | |
IP_0643 | Borne télécom | Télécommunication | TELEC_SCS | AffleurantSymbole | |
IP_0644 | Citerneau carré télécom | Télécommunication | TELEC_SCS | AffleurantSymbole | |
IP_0645 | Chambre télécom | Télécommunication | TELEC_SCS | AffleurantSymbole | |
IP_0646 | Armoire télécom | Télécommunication | TELEC_SCS | AffleurantSymbole | |
IP_0647 | Cabine téléphonique | Télécommunication | TELEC_SCS | AffleurantSymbole | |
IP_0648 | Aération carrée télécom | Télécommunication | TELEC_SCS | AffleurantSymbole | |
IP_0649 | Aération rectangle télécom | Télécommunication | TELEC_SCS | AffleurantSymbole | |
IP_0650 | Boîte aux lettres | Télécommunication | TELEC_SCS | HabillagePoints | |
IP_0651 | Point de mesure (TN/GST) | Télécommunication | TELEC_SCI | PointLeve | |
IP_0652 | Altitude supplémentaire | Télécommunication | TELEC_SCI | PointLeve | |
IP_0653 | Texte information | Télécommunication | TELEC_SCI | Non concerné | |
IP_0654 | Texte libre | Télécommunication | TELEC_SCI | HabillageTexte |
3. Objets linéraires de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
IL_0661 | Nappe de foureau télécom | Télécommunication | TELEC_SCT | Non concerné | |
IL_0662 | Câble de transmission longue distance | Télécommunication | TELEC_SCT | Non concerné | |
IL_0663 | Câble télécom Autorité Territoriale Compétente | Télécommunication | TELEC_SCT | Non concerné | |
IL_0664 | Nappe de fourreau télécom Autorité Territoriale Compétente | Télécommunication | TELEC_SCT | Non concerné | |
IL_0665 | Chambre de forme complexe | Télécommunication | TELEC_SCT | Non concerné | |
IL_0666 | Fourreau en attente | Télécommunication | TELEC_SCT | Non concerné |
4. Objets ponctuels de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
IP_0681 | Chambre rectangulaire | Télécommunication | TELEC_SCT | Non concerné | |
IP_0682 | Citerneau circulaire | Télécommunication | TELEC_SCT | Non concerné | |
IP_0683 | Extrémité de conduite | Télécommunication | TELEC_SCT | Non concerné |
J: famille GAZ
1. Objets linéaires de surface
Néant
2. Objets ponctuels de surface
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
---|---|---|---|---|---|
JP_0701 | Vanne d'arrêt gaz | Gaz | GAZFL_SCS | AffleurantSymbole | |
JP_0702 | Borne de gaz | Gaz | GAZFL_SCS | AffleurantSymbole | |
JP_0703 | Coffret gaz | Gaz | GAZFL_SCS | AffleurantSymbole | |
JP_0704 | Coffret mixte gaz/électricité | Gaz | GAZFL_SCS | AffleurantSymbole | |
JP_0705 | Armoire gaz | Gaz | GAZFL_SCS | AffleurantSymbole | |
JP_0706 | Trappe d'accès gaz | Gaz | GAZFL_SCS | AffleurantSymbole | |
JP_0707 | Point de mesure (TN/GST) | Gaz | GAZFL_SCI | PointLeve | |
JP_0708 | Génératrice supérieure de transport à lever | Gaz | GAZFL_SCI | PointLeve | |
JP_0709 | Texte information | Gaz | GAZFL_SCI | Non concerné | |
JP_0710 | Texte libre | Gaz | GAZFL_SCI | HabillageTexte |
3. Objets linéraires de sous-sol
ID | Nature | Famille | Calques | PCRS | Image |
