Bibliothèque
La bibliothèque de GéoBretagne rassemble les documents produits par le partenariat et ceux en rapport avec le partage des données publiques.
Pôle métier voirie-adresse - Compte rendu du 6 octobre 2014Compte rendu de la réunion du pôle métier voirie-adresse du 6 octobre 2014. A l'ordre du jour : Évolutions de l'outil signalement Tour de table des animations locales sur l'adresse Présentation du projet BANO (Base nationale adresse ouverte) publié le 27/10/14 thèmes: pôle métier | voirie-adresse |
Délibération Région Bretagne - Diffusion des données géographiques de la Région BretagneDélibération prise par la Région Bretagne lors de la commission permanente du 25 septembre 2014 concernant la diffusion des données géographiques de l'institution. Elle vise à adopter la licence ouverte (LO/OL) mise en place par Etalab pour toutes les données géolocalisables dont la collectivité détient la propriété... publié le 17/10/14 thèmes: juridique | opendata |
Présentation de la BANO (Base nationale d'adresses ouverte) et de BANO^2Présentation faite par Christian Quest (OpenStreetMap/Etalab) sur la BANO (Base d'adresses nationale ouverte) à l'occasion du pôle métier Voirie-adresse de GéoBretagne. Cette présentation a téé constituée pour la Commission Données du CNIG qui a eu lieu quelques jours au préalable. publié le 16/10/14 thèmes: opendata | pôle métier | voirie-adresse |
Pôle métier Eau - CR Réunion du 16/10/2014A l'ordre du jour : Les flux de données INSPIRE : Intérêt par l'exemple Illustration avec l'outil "hydrométrie Bretagne". Intervention de F. Phung Dreal/GeoB. Contribuer à alimenter des flux de données. Intervention Emilie Massard, GIPBE. Utilisation des flux de données pour alimenter un SIG en local et du visualiseur... publié le 15/10/14 thèmes: eau | pôle métier |
Pôle métier Eau - GTR Zones humides – CR Réunion du 03/10/2014Rappel de l'ordre du jour : 1. Etat d'avancement des inventaires 2. Caractérisation des méthodes d'inventaire 3. Présentation d'un guide d'aide à la correction géométrique 4. Protocole pour la remontée et la diffusion des données 5. Proposition d'un tronc commun d'attributs ? publié le 14/10/14 thèmes: eau | pôle métier |
Pôle métier orthophotographie 56 - Compte rendu du 25/09/2014A l'ordre du jour : Spécial Occupation du Sol à Grande Echelle (OCSGE56) Planning de livraison Orthophotographie sur le 56 publié le 07/10/14 thèmes: orthophotographie | pôle métier |
CNIG - Compte-rendu du GT Dématérialisation des Documents d'Urbanismepublié le 03/10/14 thèmes: pôle métier | urbanisme |
Etat des lieux des numérisations des SUP et PLU au 09/09/2014publié le 03/10/14 thèmes: pôle métier | urbanisme |
Compte-rendu du GT Geoportail de l'Urbanisme du 27/06/14publié le 03/10/14 thèmes: urbanisme |
Courrier adressé aux communes du Finistère afin de les sensibiliser à Sign'AdresseCi-joint le courrier, établi en partenariat CG29-SDIS29-IGN et adressé aux Maires du Finistère afin de les sensibiliser à l'utilisation de Sign'Adresse (http://geobretagne.fr/signalement/) pour signaler toute création, modification ou suppression en matière d'adresse et de voirie. En annexe, la "fiche adresse"... publié le 01/10/14 thèmes: pôle métier | voirie-adresse |

