Bibliothèque
La bibliothèque de GéoBretagne rassemble les documents produits par le partenariat et ceux en rapport avec le partage des données publiques.
Extrait du référentiel topographique simplifié de Brest MétropoleDans le cadre du pôle métier Référentiel topographique, Brest métropole met à disposition un échantillon de son référentiel topographique simplifié (RTS), compatible PCRS, ainsi que de sa dernière orthophotographie 2019, ces déclinaisons vecteur et image répondant l’une comme l’autre à la norme PCRS v2 en vigueur.... publié le 12/06/20 thèmes: pôle métier | référentiel topographique |
Pôle métier référentiel topographie - Compte-rendu de la réunion du 7 février 2020Compte-rendu de la réunion du pôle métier grande échelle du 7 février 2020 À l'ordre du jour : tour de Bretagne par département des initiatives/démarches « topos » nomenclature du socle commun publié le 06/03/20 thèmes: pôle métier | référentiel topographique |
Pôle métier ortho 35 - compte rendu du 10 décembre 2019Ordre du jour : Point d’avancement du projet en Ille-et-Vilaine publié le 20/01/20 thèmes: altimétrie | orthophotographie | pôle métier |
Pôle métier ortho 35 - compte rendu du 12 novembre 2019Ordre du jour : Point d’avancement des collaborations sur le PCRS Prise de vue aérienne à 20cm publié le 22/11/19 thèmes: altimétrie | orthophotographie | pôle métier |
Pôle métier ortho 35 - compte rendu du 16 septembre 2019Ordre du jour : Présentation de l’expérimentation 5 cm sur le département du Morbihan Point d’avancement du PCRS en Ille-et-Vilaine publié le 18/10/19 thèmes: altimétrie | orthophotographie | pôle métier |
Référentiel régional des données sensibles en BretagneLe législateur reconnait que dans certains cas la consultation ou la communication des informations porte atteinte à la protection de l'environnement. Ces exceptions sont à justifier et c'est ce qui est appelé "données sensibles" dans le cadre national du Système d'information sur la biodiversité, c'est-à-dire les... publié le 20/06/19 thèmes: biodiversité |
Pôle métier Biodiversité du 25 février 2019Un pôle métier biodiversité s'est tenu le 25 février 2019. Voici les présentations qui y ont été faites, le relevé de conclusions et la charte validée résultante. publié le 09/05/19 thèmes: biodiversité | pôle métier |
Supports de présentations - Données satellitairesVous trouverez ici les supports de présentation du Pôle Métier télédétection publié le 30/04/19 thèmes: pôle métier | télédétection |
Journée Données satellitaire - Compte-renduCompte-rendu et diaporamas de présentation de la Journée Données Satellitaires du pôle métier télédétection qui s'est déroulée à Rennes le jeudi mardi 5 mars 2019. publié le 08/04/19 thèmes: pôle métier | télédétection |
Fiches - Données satellitaires - MAJ janvier 2019Pour plus de facilité, vous trouverez ici centralisées et sous forme de fiches l'ensemble des ressources publiées par le Pôle métier télédétection (articles du PM, notices explicatives du visualiseur, etc.). Ces fiches seront régulièrement complétées et la date de dernière mise à jour sera affichée dans le titre. 1... publié le 11/03/19 thèmes: pôle métier | télédétection |

